|
|
|
| февраль 2012 |
|
| 11-02-2012 | | "Краснодарские Звёздочки" 1 тур [Регистрация] | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация") | | КС |
|
| 11-02-2012 | | "Звёздный Талисман" | Сочи - Денис Косоуров (ТСК "Элеганс") | | КС |
|
| 12-02-2012 | | "Парадиз" [Регистрация] | Армавир - Светлана Губачева (ТСК "Парадиз") | | РС; ОКК Д2 |
|
| 12-02-2012 | | "Танцевальная Зима" | Таганрог - Эллада Белая и Александр Колесников (ТСК "Шарм") | | РС В |
|
| 18-02-2012 | | "Танцевальная Зима" | Ессентуки - Елена Гибалова, Амира Садек (ТСК "Серпантин") | | |
|
| 19-02-2012 | | "Танцевальная Спартакиада" | Краснодар - Ирина Ронь (ЦСТ "Спартак") | | КС |
|
| 19-02-2012 | | Кубок "СТЕП" | Ростов-на-Дону - Игорь Пилипец (ТСК "Степ") | | РС В |
|
| 19-02-2012 | | Открытый Чемпионат г. Майкопа | Майкоп - Раиса и Валерий Ядовы (ТСК "Форвард") | | РС В |
|
| 19-02-2012 | | "Зимние Ритмы" | Волгоград - Василий Чернозубкин и Валерий Заико (ТСК "Ритм", ЦТС "Диамант") | | ОС |
|
| 23-02-2012 | | "Ритмы Радуги" | Астрахань - Сергей Приказчиков (ТСК "Радуга") | | ОС |
|
| 25-02-2012 | | г. Волгоград | Волгоград - Татьяна Юдина и Евгения Акманова (ТСК "Родина", "Эксклюзив") | | ГС |
|
| 25-02-2012 | | "Весенняя Капель" [Регистрация] | Солнечнодольск - Александр Фёдоров (ТСК "Александр") | | РС; КЮФО Ю1 La |
|
| 26-02-2012 | | "Виктория" | Тимашевск - Олег Осиев и Виктория Завгородняя (ТСК "Виктория") | | КС |
|
| 26-02-2012 | | "Торнадо" | Ростов-на-Дону - Николай Митрясов | | РС В |
|
| 26-02-2012 | | "Феникс" | Астрахань - Сергей Симашкин (ТСК "Кантилена") | | ГС |
|
| март 2012 |
|
| 03-03-2012 | | "Грация" | Таганрог - А. Борисов | | РС В |
|
03-03-2012- 04-03-2012 | | "Весенний Калейдоскоп" | Краснодар - Денис Савостин и Антон Карнаухов (ТСК "Мечта", "Акцент") | | РС В |
|
| 04-03-2012 | | "Мелодия Звёзд" | Новочеркасск - Михаил Дубровский | | РС В |
|
| 04-03-2012 | | "Фейерверк Звёзд" | Астрахань - Наталия Будкарь (ТСК "Биг-Данс") | | ГС |
|
09-03-2012- 10-03-2012 | | Кубок "Па+Па" | Шахты - Аркадий и Виктория Стрельниковы | | РС А |
|
10-03-2012- 11-03-2012 |  | "Весна" | Сочи - Елена Шварёва (ТСК "Вип-Данс") | | РС В; ОКК Ю1 St |
|
10-03-2012- 11-03-2012 | | "Созвездие Граций" | Волгоград - Вячеслав Ерилин (ТСК "Класс") | | ГС |
|
| 11-03-2012 | | "Первая Капель" | Волгоград - Евгения Акманова (ТСК "Эксклюзив") | | ГС |
|
17-03-2012- 18-03-2012 | | "Звезда Поволжья" | Волгоград - Андрей Марков (ТСК "Триумф") | | РС |
|
| 18-03-2012 | | "Краснодарские Звёздочки" | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация" КСДЮСШОР 3) | | КС |
|
| 18-03-2012 | | "Темп" | Ростов-на-Дону - Глеб Майоров | | РС В |
|
| 18-03-2012 | | "Весенняя Капель" | Астрахань - Галина Надеева (ТСК "Капель") | | ОС |
|
| 24-03-2012 | | Кубок "Альянса" | Анапа - Татьяна Егорова (ТСК "Альянс") | | |
|
24-03-2012- 25-03-2012 | | "Гранд-Данс" | Таганрог - Виктор и Тамара Пальчик | | РС А |
|
24-03-2012- 25-03-2012 | | Кубок "Лидера" | Астрахань - Дмитрий Спирин (ТСК "Лидер") | | МС; ЧЮФО Взр St; КЮФО Ю1 La, Мол St |
|
| 25-03-2012 | | Первенство г. Майкопа | Майкоп - Светлана Ольховская (ТСК "Легенда") | | РС В |
|
31-03-2012- 01-04-2012 | | "Матильда" | Ростов-на-Дону - Анатолий Сальников | | РС А |
|
| апрель 2012 |
|
| 01-04-2012 | | "Танцевальная Спартакиада" | Краснодар - Ирина Ронь (ЦСТ "Спартак") | | РС В |
|
07-04-2012- 08-04-2012 | | "Весенний Бал" | Астрахань - Сергей Перекопин (ТСК "Факел") | | РС; ПЮФО Ю1 St |
|
07-04-2012- 08-04-2023 | | "Веснушки" | Новороссийск - Любовь Хрипченко (ТСК "Магнат") | | РС |
|
| 08-04-2012 | | "Виктория" | Новошахтинск - Александр Брянцев и Юлия Баламут | | РС В |
|
08-04-2012- 09-04-2012 | | "Царицынский Бал" | Волгоград - Василий Сиротин (ТСК "Прометей") | | Межрегиональный |
|
| 15-04-2012 | | "Славянский Вальс" | Славянск-на-Кубани - Елена Черакьянц и Владимир Алексеенко (ДЮСШ "Кристалл") | | КС |
|
| 15-04-2012 | | "Лилия" | Таганрог - Л. Некрасова | | РС В |
|
| 15-04-2012 | | Кубок "Каскада" | Армавир - Владимир Кропов (ТСК "Каскад") | | РС В |
|
| 15-04-2012 | | "Планета Детства" | Астрахань - Наталья Майорова (ТСК "Планета Детства") | | ГС |
|
| 21-04-2012 | | "Дуэт" | Таганрог - Пётр Зубков | | РС В |
|
21-04-2012- 22-04-2012 | | "Крымский Вальс" | Крымск - Евгений Яблуновский (ТСК "ЛЕЯ") | | РС В |
|
21-04-2012- 22-04-2012 | | г. Геленджик | Геленджик - Ирина Безгузова (ТСК "Топ Данс") | | ПР Ю1 La |
|
21-04-2012- 22-04-2012 | | Кубок "Альянса" | Волгоград - Сергей Беликов (ТСК "Альянс") | | МС |
|
| 22-04-2012 | | "Данс Рандеву" | Сочи - Татьяна Бакулина (ТСК "Глория") | | КС |
|
| 22-04-2012 | | "Алекс" | Ростов-на-Дону - Сергей Автомонов | | РС В |
|
| 22-04-2012 | | "Разноцветные Огни" | Ахтубинск - Ирина Берестень (ТСК "Вдохновение") | | РС |
|
28-04-2012- 29-04-2012 | | "Кубок Фиесты" | Волжский - Сергей Сафронов (ТСК "Фиеста") | | РС А; КЮФО Ю2 10, Д2 |
|
| 29-04-2012 | | "Аида" | Невинномысск - Алла и Игорь Бурлуцкие (ТСК "Аида") | | РС А; КЮФО Д1 |
|
| 29-04-2012 | | "Танцующие Звёздочки" | Анапа - Лидия Путилова (СТК "Современник") | | КС |
|
| 29-04-2012 | | "Лотос" | Ростов-на-Дону - Оксана Макеева | | РС В |
|
| 29-04-2012 | | "Хрустальная Туфелька" | Волгоград - А. Шабанова (ТСК "Аэлита") | | ГС |
|
| 30-04-2012 | | "Каскад" | Ростов-на-Дону - Сергей Скоблик | | РС В |
|
| май 2012 |
|
| 01-05-2012 | | "Гармония" | Ессентуки - Яна Димитриади (ТСК "Гармония") | | РС В |
|
| 01-05-2012 | | "Хоперская Весна" | Урюпинск - Надежда Клеопина (ТСК "Надежда") | | ОС |
|
| 01-05-2012 | | "Ритмы Радуги" | Астрахань - Сергей Приказчиков (ТСК "Радуга") | | ГС |
|
| 02-05-2012 | | "Весенние Ритмы" | Михайловка - Е. Кумскова (ТСК "Движение") | | ОС |
|
05-05-2012- 06-05-2012 | | "Акцент" | Горячий Ключ - Антон Карнаухов (ТСК "Акцент") | | РС В |
|
05-05-2012- 06-05-2012 | | "Бал Победы" | Астрахань - Наталия Будкарь (ТСК "Биг-Данс") | | РС А |
|
| 06-05-2012 | | "Феникс" | Таганрог - Татьяна Рожкова | | РС В |
|
| 06-05-2012 | | "Красота и Грация" | Волгоград - Жанна Слепцова (ТСК "Синтез") | | ОС |
|
12-05-2012- 13-05-2012 | | Первенство Краснодарского края | Краснодар - Артур Бабаджанов (ФТС Кубани) | | КС |
|
12-05-2012- 13-05-2012 | | "Золотой Берег России" | Анапа - Владимир Орлов (ТСК "Орлов") | | РС А |
|
12-05-2012- 13-05-2012 | | "Эксельсиор" | Ростов-на-Дону - Василий Радченко | | РС А |
|
| 13-05-2012 | | Кубок Maxima | Волгоград - Вячеслав Нагов (ТСК "Maxima") | | ОС |
|
| 13-05-2012 | | "Чемпион" | Астрахань - Марина Крамаренко (ТСК "Чемпион") | | ГС |
|
| 19-05-2012 | | "Краснодарские Звёздочки" | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация" КСДЮСШОР 3) | | КС |
|
19-05-2012- 20-05-2012 | | "Спортивные Танцы на Дону" | Ростов-на-Дону - Александр и Ирина Кривчук | | РС А |
|
| 20-05-2012 | | "Белореченская Весна" | Белореченск - Олег Калиниченко (ТСК "Вдохновение") | | РС В |
|
| 20-05-2012 | | "Танцевальные Ритмы" | Волжский - М. Павкин, А. Головачёв (ТСК "Орион", "Александрит") | | ОС |
|
26-05-2012- 27-05-2012 | | Первенство края среди ансамблей | Краснодар - Денис Савостин (ТСК "Мечта") | | КС |
|
| 27-05-2012 | | "Фокстрот" | Ростов-на-Дону - О. Тохтамишян | | РС В |
|
| 27-05-2012 | | "Счастливое Детство" | Волгоград - Татьяна Юдина, Евгения Акманова (ТСК "Родина", "Эксклюзив") | | ОС |
|
| июнь 2012 |
|
| 02-06-2012 | | "Краски Лета" | Астрахань - Дмитрий Спирин (ТСК "Лидер") | | ГС |
|
02-06-2012- 03-06-2012 | | "Жемчужина Анапы" | Анапа - Лидия Путилова (СТК "Современник") | | РС В |
|
| 03-06-2012 | | "Здравствуй, Лето" | Таганрог - Эллада Белая и Александр Колесников | | РС В |
|
| 03-06-2012 | | "Летний Бал" | Астрахань - Галина Надеева (ТСК "Капель") | | ГС |
|
08-06-2012- 09-06-2012 | | "Спартак" | Геленджик - Ирина Ронь (ЦСТ "Спартак") | | РС А |
|
09-06-2012- 10-06-2012 | | "Олимпийские Надежды" | Волгоград - Сергей Киселёв (ТСК "Орхидея") | | РС |
|
| 10-06-2012 | | "Грация" | Таганрог - А. Борисов | | РС В |
|
| 10-06-2012 | | "Танцующие Звёздочки" | Майкоп - Людмила Ковалёва и Андрей Ядов (ТСК "Созвездие") | | РС В |
|
10-06-2012- 12-06-2012 |  | "Кубок Чёрного Моря" | Геленджик - Павел Карташов и Елена Колобова (ТСК "Чемпион", "Динамо") | | МС |
|
| 12-06-2012 | | "Лето" | Ростов-на-Дону - Игорь Пилипец и Глеб Майоров | | РС В |
|
16-06-2012- 18-06-2012 | | 15-й юбилейный кубок "Жемчужина России" | Сочи - Светлана Вайнштейн (ТСК "Аэлита") | | РС А |
|
| 17-06-2012 | | "Триумф" | Новочеркасск - Д. Нощенко | | РС В |
|
| 17-06-2012 | | "Летние Ритмы" | Волгоград - Надежда Чернозубкина (ТСК "Ритм") | | ГС |
|
| 23-06-2012 | | "Ура, Каникулы!" | Шахты - Аркадий и Виктория Стрельниковы | | РС В |
|
27-06-2012- 01-07-2012 | | "Виват, Россия" | Сочи (Исполком ФТСР) | | МС WDSF St, La |
|
| сентябрь 2012 |
|
08-09-2012- 09-09-2012 | | "Новороссийское Рандеву" | Новороссийск - Ольга Алексеенко (ТСК "Астрон") | | РС А |
|
| 16-09-2012 | | "Краснодарские Звёздочки" | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация" КСДЮСШОР 3) | | РС В |
|
| 16-09-2012 | | Открытый Чемпионат республики Адыгея | Майкоп - Раиса и Валерий Ядовы (ТСК "Форвард") | | РС В |
|
22-09-2012- 23-09-2012 | | Кубок Динамо | Волгоград - Константин Черников (ЦС "Динамо") | | РС А |
|
| 23-09-2012 | | "Осенние Ритмы" | Ростов-на-Дону - Игорь Пилипец | | РС В |
|
29-09-2012- 30-09-2012 | | "Бархатный Сезон" | Краснодар - Алексей Алешков и Татьяна Бакулина (ТСК "Контраст", "Глория") | | РС В |
|
29-09-2012- 30-09-2012 | | "Терос-Данс" | Ростов-на-Дону - Анатолий Сальников | | РС А |
|
| 30-09-2012 | | "Нивадия" | Лабинск - Анна Бойченко (ТСК "Нивадия") | | РС |
|
| 30-09-2012 | | "Осенние Звёзды" | Астрахань - Сергей Симашкин (ТСК "Кантилена") | | ОС |
|
| октябрь 2012 |
|
06-10-2012- 07-10-2012 | | "Мечта" | Краснодар - Денис Савостин (ТСК "Мечта") | | РС А |
|
06-10-2012- 07-10-2012 | | "Золотая Осень" | Таганрог - Эллада Белая и Александр Колесников | | РС А |
|
06-10-2012- 07-10-2012 | | Кубок Олимпии | Волгоград - Марина Васильева и Сергей Киселёв (ТСК "Олимпия", "Орхидея") | | РС А |
|
13-10-2012- 14-10-2012 | | "Сочи-Данс" | Сочи - Елена Шварёва (ТСК "Вип-Данс") | | РС А |
|
13-10-2012- 14-10-2012 | | "Звёзды Кавказа" | Ставрополь - Людмила Суровикина и Юрий Гуленов (ТСК "Данс", "Мираж") | | РС А; ЧЮФО Взр 10; ПЮФО Ю1 10; КЮФО Ю2 10, Мол 10, Взр La |
|
| 14-10-2012 | | "Алекс" | Ростов-на-Дону - Сергей Автомонов | | РС В |
|
| 14-10-2012 | | "Янтарный Листопад" | Михайловка - А. Клименко (ТСК "Браво") | | ОС |
|
| 14-10-2012 | | "Тебе, любимый город!" | Ахтубинск - Ирина Берестень (ТСК "Вдохновение") | | РС |
|
20-10-2012- 21-10-2012 | | "Надежды России" | Новороссийск - Максим Бузунов (ТСК "Фортуна") | | РС А |
|
| 21-10-2012 | | "Лилия" | Таганрог - Л. Некрасова | | РС В |
|
| 28-10-2012 | | "Краснодарские Звёздочки" | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация" КСДЮСШОР 3) | | РС В |
|
| 28-10-2012 | | "Наши Надежды" | Волгодонск - С. и Н. Рысины, А. Станев | | РС В |
|
| 28-10-2012 | | "Хрустальная Туфелька" | Майкоп - Светлана Ольховская (ТСК "Легенда") | | РС В |
|
| 28-10-2012 | | "Волжская Осень" | Астрахань - Наталия Будкарь (ТСК "Биг-Данс") | | ГС |
|
| ноябрь 2012 |
|
| 03-11-2012 | | Кубок "Топ Данс" | Геленджик - Ирина Безгузова (ТСК "Топ Данс") | | РС В |
|
| 03-11-2012 | | "Виктория" | Новошахтинск - Александр Брянцев и Юлия Баламут | | РС В |
|
| 04-11-2012 | | "Осенний Вальс" | Армавир - Владимир Кропов (ТСК "Каскад") | | РС В |
|
| 04-11-2012 | | "Серебряный Фокстрот" | Зерноград - И. и С. Козачок | | РС В |
|
09-11-2012- 11-11-2012 | | "Большая Волга" | Волгоград - Владимир и Светлана Кривошеевы (ДЮСШ "Мечта") | | МС |
|
| 10-11-2012 | | "Танцевальная Спартакиада" | Краснодар - Ирина Ронь (ЦСТ "Спартак") | | КС |
|
| 11-11-2012 | | "Осенний Бал" | Белореченск - Олег Калиниченко (ТСК "Вдохновение") | | РС В |
|
| 11-11-2012 | | "Лотос" | Ростов-на-Дону - Оксана Макеева и В. Баринов | | РС В |
|
| 11-11-2012 | | "Золотая Осень" | Астрахань - Галина Надеева (ТСК "Капель") | | ОС |
|
17-11-2012- 18-11-2012 | | "Золото Кубани" | Краснодар - Владимир Штуркин (ТСК "Динамо" СДЮСШОР 1) | | РС А |
|
| 18-11-2012 | | "Темп" | Ростов-на-Дону - Глеб Майоров | | РС В |
|
| 18-11-2012 | | "Танцевальный Калейдоскоп" | Астрахань - Дмитрий Спирин (ТСК "Лидер") | | ГС |
|
| 24-11-2012 | | "Торнадо" | Ростов-на-Дону - Николай Митрясов | | РС В |
|
24-11-2012- 25-11-2012 | | "Южный Стиль" | Краснодар - Артур Бабаджанов (ТСК "Стиль") | | РС А |
|
24-11-2012- 25-11-2012 | | "Бонус" | Ставрополь - Марина Кочкина и Светлана Кондракова (ТСК "Бонус", "Эврика") | | РС А; ПЮФО Мол 10 т., КЮФО Ю2 La |
|
| 25-11-2012 | | "Гранд-Данс" | Таганрог - Виктор и Тамара Пальчик | | РС В |
|
| 25-11-2012 | | "Осенние Ритмы" | Волгоград - Надежда Чернозубкина, Заико (ТСК "Ритм", "Диамант") | | ГС |
|
| 25-11-2012 | | "Осенний Карнавал" | Астрахань - Сергей Перекопин (ТСК "Факел") | | ГС |
|
| 29-11-2012 | | "Жемчужина" | Волжский - Игорь Печёнов (ТСК "Жемчужина") | | ОС |
|
| декабрь 2012 |
|
01-12-2012- 02-12-2012 | | "Диамант" | Ростов-на-Дону - Наталья Неделько | | РС А |
|
| 02-12-2012 | | "Кубок Фиесты" | Волжский - Сергей Сафронов (ТСК "Фиеста") | | ОС |
|
| 02-12-2012 | | "Ритмы Радуги" | Астрахань - Сергей Приказчиков (ТСК "Радуга") | | ОС |
|
08-12-2012- 09-08-2012 | | "Кубок Престижа" | Краснодар - Анна Орлова (ТСК "Альт-Грация" КСДЮСШОР 3) | | РС А |
|
| 09-12-2012 | | "Феникс" | Таганрог - Т. Рожкова | | РС В |
|
| 09-12-2012 | | "Царицынский Бал" | Волгоград - Василий Сиротин (ТСК "Прометей") | | ОС |
|
15-12-2012- 16-12-2012 | | "Майкл" | Ростов-на-Дону - Михаил и Ирина Асриян | | РС А |
|
| 16-12-2012 | | "Танцевальная Спартакиада" | Краснодар - Ирина Ронь (ЦСТ "Спартак") | | КС |
|
| 16-12-2012 | | "Кубок Астрахани" | Астрахань - Людмила Шарова (ТСК "Пилигрим") | | РС |
|
22-12-2012- 23-12-2012 | | "Новогодний Калейдоскоп" | Астрахань - Наталия Будкарь (ТСК "Биг-Данс") | | ГС |
|
| 23-12-2012 | | "Мелодия Звёзд" | Новочеркасск - Михаил Дубровский | | РС В |
|
| 23-12-2012 | | "Кубок Триумфа" | Волгоград - Андрей Марков (ТСК "Триумф") | | ОС |
|